Respirare Vita Est!*

Nyemission

Nyemmision Nyhetsbrev

Nyheter

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31

2012-05-18

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB!

2012-05-11

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

2012-04-25

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

2012-03-30

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i 'Medicon Village' !

2012-03-07

Webbshop

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde Ökning av
antalet aktier
Ökning av
aktiekapital
Totalt antal aktier Totalt
aktiekapital
2006 Bolagsbildning 1 100 000 100 000 100 000 100 000
2009 Aktieuppdelning 0,01 9 900 000 10 000 000 100 000
2009 Nyemission 0,01 530 000 5300 10 530 000 105 300
2009 Nyemission 0,01 22 500 225 10 552 500 105 525
2009 Nyemssion 0,01 95 000 950 10 647 500 106 475
2010 Nyemission 0,01 270 000 2700 10 917 500 109 175
2010 Fondemission 0,05 - 436 700 10 917 500 545 875
2010 Nyemission 0,05 600 000 30 000 11 517 500 575 875
2010 Nyemission 0,05 2 150 000 107 500 13 667 500 683 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Hemsida från Internetavdelningen | Cookies